财务资讯
每月营业额报告
请选择年度
单位:新台币千元
月份 | 合并营收 | |||
---|---|---|---|---|
当年度 | 上年度 | 月份增减比例 | 年度增(减)比率 | |
1月 | 682,092 | 859,291 | 2.48% | -20.62% |
2月 | 597,332 | 447,656 | -12.43% | 33.44% |
3月 | 596,743 | 810,701 | -0.1% | -26.39% |
4月 | 522,336 | 677,288 | -12.47% | -22.88% |
5月 | 542,049 | 765,182 | 3.77% | -29.16% |
6月 | 719,480 | 657,940 | 32.73% | 9.35% |
7月 | 767,606 | 610,025 | 6.69% | 25.83% |
8月 | 736,340 | 543,667 | -4.07% | 35.44% |
9月 | 1,217,750 | 601,181 | 65.38% | 102.56% |
合计 | 6,381,728 | 5,972,931 | - | 6.84 % |
caoporn※2020年之数字系内部结算,未经会计师查核。